NIPD | Nama | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIK | Agama | Kebutuhan Khusus | Alamat | RT | RW | Dusun | Keluarahan | Kecamatan | Kode Pos | Jenis Tinggal | Alat Transportasi | Telepon | HP | SKHUN | Penerima KPS | No. KPS | Data Ayah | Data Ibu | Data Wali | Rombel Saat Ini | |||||||||||||||
Nama | Tahun Lahir | Jenjang Pendidikan | Pekerjaan | Penghasilan | Kebutuhan Khusus | Nama | Tahun Lahir | Jenjang Pendidikan | Pekerjaan | Penghasilan | Kebutuhan Khusus | Nama | Tahun Lahir | Jenjang Pendidikan | Pekerjaan | Penghasilan | |||||||||||||||||||||||||
0184 | Abdul Gani | L | Banjar Manis | 2001-04-21 | 520312104000004 | Islam | Tidak ada | Banjar Manis | 3 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | 2-14-23-06-043-011-8 | TIDAK | Aq.Jumaidi | 1957 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | IQ.Siti Zubaidah | 1960 | SD / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | |||||||||
0146 | Abdul Malik Saepuddin | L | 996749496 | Belet | 1996-06-01 | 5203130106960008 | Islam | Tidak ada | Jalan Raya Belet | 15 | 5 | Belet | Bagik Payung | Kec. Suralaga | 83659 | Asrama | Jalan kaki | 2-13-23-06-044-001-8 | TIDAK | Syamsuddin | 1974 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Muslehatun | 1974 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Syamsuddin | 1974 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | ||||
0185 | Abdurrahman | L | Banjar Manis | 1999-10-01 | 520313010990013 | Islam | Tidak ada | Banjar Manis | 0 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | 2-14-23-06-043-003-6 | TIDAK | Salim | 1973 | S1 | Lainnya | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Mardiana | 1980 | SMA / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | |||||||||
0186 | Abdurrahman Afandi | L | Banjar Manis | 1999-09-10 | Islam | Tidak ada | Banjar Manis | 0 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | 1-14-23-06-043-002-7 | TIDAK | Andi Faturrahman | 1985 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | - | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | |||||||||||||
0147 | Abdurrahman Efendi | L | 9977957878 | Banjar Manis | 1997-09-21 | 5203132708950001 | Islam | Tidak ada | Banjar manis | 3 | 0 | Banjar manis | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | - | TIDAK | Rahmat | 1945 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Mastini | 1965 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Rahmat | 1945 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | ||||
0148 | Afrianto | L | 9989409438 | Pringgasela | 1998-04-05 | 5203120504980007 | Islam | Tidak ada | Aik Dewa Utara | 0 | 0 | Aik Dewa | Kec. Pringgasela | 83665 | Bersama orang tua | Sepeda motor | 2-13-23-06-138-159-2 | TIDAK | Samilah | 1976 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Inaq Sartini | 1977 | SD / sederajat | Tidak ada | Samilah | 1976 | SD / sederajat | Kelas XII | |||||||||
0149 | Agus Salim | L | 9961064877 | Banjar Manis | 1996-12-31 | Islam | Tidak ada | Jalan banjar Manis | 0 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | - | TIDAK | Gapur | 0 | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Inaq Gapur | 0 | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Gapur | 0 | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | ||||||||
0150 | Agusri | L | 9979369279 | Pringgasela | 1997-12-31 | 5203123009970002 | Islam | Tidak ada | Aik Dewa | 0 | 0 | Pringgasela | Kec. Pringgasela | 83665 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | 2-13-23-06-138-003-8 | TIDAK | Amaq Muhsin | 1950 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Inaq Muhsinin | 1956 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Amaq Muhsin | 1950 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | |||||
0151 | Ahmad Haeri | L | 9979943604 | Leneq | 1997-12-31 | 5203093112970152 | Islam | Tidak ada | Jalan Karang Ranjong | 0 | 0 | Karang Ranjong | Leneq | Kec. Aikmel | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | 2-12-23-06-211-100-5 | TIDAK | Amaq Pat | 0 | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Inaq Fatmawati | 1966 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Amaq Pat | 0 | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | |||||||
- | Apendi Darma | L | Pengadangan | 2000-12-31 | 520312050500007 | Islam | Tidak ada | - | 0 | 0 | Pengadangan | Pengadangan | Kec. Pringgasela | Asrama | Jalan kaki | - | TIDAK | 1900 | Tidak ada | Jumisah | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | |||||||||||||||||
0152 | Apria Wardani | P | 9974548335 | Lenting | 1997-12-31 | 5203187112970019 | Islam | Tidak ada | Lenting | 0 | 0 | Lenting | Kec. Sakra Timur | 83674 | Asrama | Jalan kaki | 2-13-23-06-006-028-5 | TIDAK | Murdi | 1981 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Hamidah | 1981 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Murdi | 1981 | SD / sederajat | Kelas XII | |||||||
0153 | Arsyadi | L | 9944120325 | Sembalun Bumbung | 1994-04-18 | 5203150107940323 | Islam | Tidak ada | jalan Sembalun Bumbung | 0 | 0 | Sembalun Bumbung | Kec. Sembalun | Asrama | Jalan kaki | 2-13-23-06-016-004-5 | TIDAK | Hariano | 1967 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Haerani | 1970 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Amaq Mawiri | 1967 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | ||||||
1 | Baiq Ratna Hariyuni | P | Banjar Manis | 2000-06-02 | 5203134107770766 | Islam | Tidak ada | - | 0 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | - | TIDAK | 1900 | Tidak ada | Rehanun | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | |||||||||||||||||||
2 | Bayanuddin bakri | L | Utan | 1999-02-06 | - | Islam | Tidak ada | - | 0 | 0 | utan | Kec. Utan | Asrama | Jalan kaki | TIDAK | 1900 | Tidak ada | suriati | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | |||||||||||||||||||
0188 | Erlina Sastria | P | Peron | 1998-06-03 | Islam | Tidak ada | Peron | 2 | 0 | Peron | Bintang rinjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | 2-14-23-06-046-009-8 | TIDAK | 1900 | Tidak ada | Siti Aminah | 1900 | SD / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | ||||||||||||||
0157 | Erna Mustika Sari | P | 9977519725 | Montong tangi | 1997-12-31 | Islam | Tidak ada | Montong Tangi | 0 | 0 | Montong Tangi | Kec. Sakra Timur | 83674 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | 2-13-23-06-006-007-2 | TIDAK | Serimah | 1971 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Serini | 1973 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Serimah | 1971 | SD / sederajat | Petani | Kelas XII | |||||||
0190 | Erna Sri Hidayati | P | Montong gayong | 1996-03-08 | 5203184803990007 | Islam | Tidak ada | Montong Gayong | 0 | 0 | Montong Gayong | Lepak | Kec. Sakra Timur | 83674 | Asrama | Jalan kaki | - | TIDAK | Sam | 1954 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Rusnah | 1975 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | |||||||||
0171 | Felda Fitriana | P | 9977519725 | Suralaga | 1997-01-01 | 5203134103970001 | Islam | Tidak ada | Jalan Suralaga | 0 | 0 | Glumpang | suralaga | Kec. Suralaga | 83659 | Asrama | Jalan kaki | 2-13-23-06-041-021-4 | TIDAK | Amaq Eda Epayanti | 1960 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Inaq Eda Epayanti | 1965 | SD / sederajat | Lainnya | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Amaq Rohani | 0 | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | |||||
3 | Hairi Kusairi | L | Dasan Peken | 1999-04-03 | 5203130304990003 | Islam | Tidak ada | - | 0 | 0 | Dasan Peken | Bagik Payung | Kec. Suralaga | TIDAK | 1900 | Tidak ada | Andun | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | ||||||||||||||||||||
0191 | Halimatusakdiah | P | Banjar Manis | 2000-03-17 | 5203135703000002 | Islam | Tidak ada | Banjar Manis3 | 3 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | 2-14-23-06-043-005-4 | TIDAK | Muhammad Nasir | 1971 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Nurhasanah | 1973 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | |||||||||
0158 | Herlina Safitri | P | 9988984665 | Aik Anyar | 1998-12-18 | 5203065812980002 | Islam | Tidak ada | Jalan Raya Aik Anyar | 0 | 0 | GubukTimuk | Sukamulia | Kec. Sukamulia | 83652 | Asrama | Jalan kaki | 2-13-23-06-035-167-2 | YA | 3g93hu83652000 | Abdul Gani | 1981 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Bq.Sri wahyuni | 1965 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Abdul Gani | 1961 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | |||
0159 | Hirpani | P | 9976901543 | Dasan Tembeng | 1997-04-08 | 5203090804970003 | Islam | Tidak ada | Dasan Tembeng | 0 | 0 | Dasan Tembeng | Dasan Tembeng | Kec. Aikmel | 83653 | Asrama | Jalan kaki | 2-13-23-06-205-220-5 | TIDAK | Amaq Zohriah | 1971 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Inaq Saepul | 1973 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Amaq Zohriah | 1971 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | ||||
0192 | Indrayana | P | Sembalun | 1998-07-25 | 5203152507980002 | Islam | Tidak ada | Lauk Rurung Timuk | 0 | 0 | Lauk timuk rurung | sembalun lawang | Kec. Sembalun | 83666 | Asrama | Jalan kaki | - | TIDAK | Muhar | 1967 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Iq.Multi | 1971 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | |||||||||
0160 | Jumadi | L | 9966850867 | Gapuk Daya | 1996-01-07 | 5203120700196000 | Islam | Tidak ada | Gapuk Daya | 0 | 0 | Gapuk Daya | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Sepeda motor | 2-13-23-06-327-009-8 | TIDAK | Nurmal | 1973 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Inaq Sriyanti | 1985 | SD / sederajat | Lainnya | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Nurmal | 1973 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | |||||
0161 | Juminah | P | 9986285387 | Songak Tmur | 1998-12-31 | 5203024107990738 | Islam | Tidak ada | Songak | 0 | 0 | Songak | Keselet | Kec. Sakra Timur | 83671 | Bersama orang tua | Jalan kaki | 2-13-23-06-06-072-9 | TIDAK | Selamet | 1967 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Inaq Fitriah | 1956 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Selamet | 1954 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | ||||
0277 | Khaerul Mizan | L | Banjar Sari | 2000-01-10 | Islam | Tidak ada | - | 0 | 0 | Banjar sari | Aikmel Barat | Kec. Aikmel | TIDAK | 1900 | Tidak ada | nikmah | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | |||||||||||||||||||||
0228 | Khaerul Tamimi | L | Jantuk | 2000-08-17 | 5203061708000008 | Islam | Tidak ada | - | 0 | 0 | Guuk Lauk | Jantuk | Kec. Sukamulia | 83652 | Asrama | TIDAK | 1900 | Tidak ada | baena | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | ||||||||||||||||||
0219 | Khotifah | P | Banjar sari | 1998-04-22 | 520309620980002 | Islam | Tidak ada | - | 0 | 0 | Banjar Sari | Aikmel barat | Kec. Aikmel | TIDAK | 1900 | Tidak ada | inaq hilmiati | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | ||||||||||||||||||||
0135 | Lailatul Sabariah | P | Banjar Manis | 1999-12-27 | Islam | Tidak ada | jl. Manggis | 2 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | TIDAK | 1900 | Tidak ada | Marni | 1900 | Tidak ada | marzuki | 1900 | kelas X | ||||||||||||||||||||
0162 | Lalu Muhammad Maliki | P | 9967429496 | Lombok Timur | 1998-05-04 | 5203130405980004 | Islam | Tidak ada | Banjar Manis | 2 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | 2-13-23-06-046-016-9 | TIDAK | Mamiq Nurul Aini | 1953 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Inaq Nurul | 1958 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Mamiq Nurul Aini | 1953 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | ||||
0163 | Lalu Zaharudin | L | 9979441666 | Dasan Baru Selatan | 1997-12-31 | 5203131003970002 | Islam | Tidak ada | Dasan Baru Selatan | 0 | 0 | Dasan baru Selatan | Bagik Payung Selatan | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Sepeda motor | B-13-23-06-137-003-6 | YA | 3g9a0u83662009 | Mamiq Mardiani | 1950 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Inaq Mardiani | 1966 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Mamiq Mardan | 1950 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | |||
0193 | Lastari sutrisnawati | P | Getap | 1998-07-01 | 5203134107980373 | Islam | Tidak ada | Getap | 0 | 0 | Getap | PaokLombok | Kec. Suralaga | 83659 | Wali | Sepeda motor | 2-14-23-06-041-103-2 | TIDAK | Amiludin Nursim | 1982 | SMP / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Lastari | 1983 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | |||||||||
0149 | Latipatul Qalbi | P | Banjar Sari | 1995-12-14 | 5203095412930005 | Islam | Tidak ada | Banjarsari | 2 | 0 | Banjarsari | Aikmel Barat | Kec. Aikmel | 83653 | Asrama | Jalan kaki | - | TIDAK | Suparhum | 1960 | SD / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | Kertalam | 1962 | SD / sederajat | Tidak bekerja | Tidak ada | 1900 | kelas XI | ||||||||||
0195 | Lina agustina | P | Gapuk daya | 1999-06-14 | 5203135406990002 | Islam | Tidak ada | Gapuk daya | 1 | 0 | Gapuk Daya | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Sepeda motor | 2-14-23-06-327-006-3 | TIDAK | Amak Muksan | 1954 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Inaq Rohanun | 1960 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | |||||||||
0196 | Lisnawati | P | Montong Kemong | 1999-12-31 | 5203167112990051 | Islam | Tidak ada | Montong Kemong | 0 | 0 | Montong Kaemong | Sapit | Kec. Suela | 83657 | Asrama | Jalan kaki | 2-14-23-06-268-077-4 | TIDAK | Amaq Mila Rosita | 1972 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Inaq Fika Apriliana | 1972 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | |||||||||
0223 | M. Ali Fikri | L | Samar Katon | 2000-11-10 | 5203121011000005 | Islam | Tidak ada | - | 0 | 0 | Samar Katon | Pengadangan Barat | Kec. Pringgasela | TIDAK | 1900 | Tidak ada | sanim | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | ||||||||||||||||||||
0167 | M.Awaludin | L | 9973954883 | Dasan Reban | 1997-07-01 | 5203130107970421 | Islam | Tidak ada | Jalan Dasan Reban | 0 | 0 | Dasan Reban | Bagik Payung Selatan | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Sepeda motor | 2-13-23-06-041-086-3 | TIDAK | Sapoan | 1980 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Suhun Riah | 1981 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Sapoan | 1980 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | ||||
0168 | M.Hukemi Hafiz | L | 9969810803 | Dasan Gedang | 1996-04-12 | Islam | Tidak ada | Jalan Dasan Gedang | 0 | 0 | Dasan Gedang | Suralaga | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | - | TIDAK | Hairiyah | 0 | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Nurhasanah | 0 | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Hairiyah | 0 | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | ||||||||
0225 | M.Zulaidi Akbar | L | Dasan Baru | 1994-01-14 | 5203131401940002 | Islam | Tidak ada | - | 0 | 0 | dasan baru | bagik payung selatan | Kec. Suralaga | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | 1900 | Tidak ada | Iq. Zohratul Idayani | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | ||||||||||||||||||
0165 | Mariadi | L | 9976285717 | Lijobalit | 1997-11-01 | 5203170107960569 | Islam | Tidak ada | Jalan Raya Ijobalit Daya | 4 | 1 | Ijobalit | Kec. Labuhan Haji | 83675 | Bersama orang tua | Sepeda motor | 2-13-23-06-030-013-4 | TIDAK | Mariah | 1979 | SD / sederajat | Buruh | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Maknah | 1988 | SD / sederajat | Buruh | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Mariah | 1979 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | |||||
0136 | Marlena Susilawati | P | peron | 1999-05-15 | Islam | Tidak ada | jl manggis | 0 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | TIDAK | Saepudin | 1900 | Tidak ada | ianq lena | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | |||||||||||||||||
0198 | Marlina Tapita | P | Banjar Manis | 1999-11-30 | 5203134809720002 | Islam | Tidak ada | Banjar Manis | 1 | 0 | Banjar manis | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | 2-14-23-06-043-008-9 | TIDAK | 1900 | Tidak ada | Salmah | 1972 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | |||||||||||||
0222 | Meliawati | P | Pengadangan | 1999-07-10 | 5203125007000005 | Islam | Tidak ada | Dn tibu petung | 0 | 0 | Tibu Petung | Pengadangan Barat | Kec. Pringgasela | TIDAK | Serun | 1960 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Sarah | 1967 | Putus SD | Petani | Tidak ada | 1900 | kelas X | ||||||||||||||
0166 | Misrauhun | P | Lenting | 1997-02-06 | 5203184602920001 | Islam | Tidak ada | Jalan Lenting | 0 | 0 | Lenting | Kec. Sakra Timur | 83674 | Asrama | Jalan kaki | 2-13-23-06-006-042-7 | TIDAK | Subti | 1965 | SMP / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Ayun | 1967 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Subti | 1965 | SMP / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | ||||||
0199 | Mita Wardani | P | Sembalun | 1999-05-07 | Islam | Tidak ada | Dasan Bantek | 0 | 0 | Dasan Bantek | Sembalun Timba Gading | Kec. Sembalun | 83699 | Asrama | Jalan kaki | 2-14-23-06-313-019-6 | TIDAK | Amaq Hepi | 1971 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Inaq Hepi | 1972 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | ||||||||||
0224 | Muh. Eka Musannip | L | getap | 2000-05-12 | Islam | Tidak ada | jl. Manggis | 0 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | TIDAK | 1900 | Tidak ada | suriatun | 1900 | Tidak ada | mahrudin | 1900 | kelas X | |||||||||||||||||
0197 | Muhammad Nizar | L | 9975507025 | Banjar Manis | 2001-07-07 | 6203130707010013 | Islam | Tidak ada | Banjar Manis | 3 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | 2-14-23-06-043-010-7 | TIDAK | Muhammad Hatta | 1977 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Sahra | 1975 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | ||||||||
0169 | Mutmainnah | P | 9973805998 | Banjar Manis | 1997-01-21 | Islam | Tidak ada | Banjar manis | 0 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | - | TIDAK | Amaq Habibi | 0 | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Inaq pah | 0 | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Amaq Habibi | 0 | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | ||||||||
0226 | Nani Nurhayati | P | Pengadangan | 2000-10-11 | - | Islam | Tidak ada | - | 0 | 0 | dasan tiga | Pringgasela | Kec. Pringgasela | Asrama | Jalan kaki | TIDAK | 1900 | Tidak ada | - | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | ||||||||||||||||||
0227 | Nia Tri Sulami | P | Kalimantan Barat | 1999-08-27 | - | Islam | Tidak ada | - | 0 | 0 | kokok dagun | Pringga Jurang | Kec. Montong Gading | Asrama | TIDAK | 1900 | Tidak ada | - | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | |||||||||||||||||||
0241 | Nilatun Sholehah | P | Belet | 2000-02-02 | 5203130106960008 | Islam | Tidak ada | - | 0 | 0 | Belet | Bagik Payung | Kec. Suralaga | 83659 | Asrama | Jalan kaki | TIDAK | 1900 | Tidak ada | Muslehatun | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | |||||||||||||||||
0229 | NIsa'ug Wadiah | P | Banjar Sari | 2000-01-09 | 5203094901000004 | Islam | Tidak ada | - | 0 | 0 | Banjar Sari | Aikmel Barat | Kec. Aikmel | Asrama | Jalan kaki | TIDAK | 1900 | Tidak ada | inaq yuliani | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | ||||||||||||||||||
0230 | Nur Asiah jamil | P | Banjar Manis | 2001-04-02 | - | Islam | Tidak ada | - | 0 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | Bersama orang tua | TIDAK | 1900 | Tidak ada | - | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | |||||||||||||||||||
0246 | Nur Raudatul Jannah | P | Anjani | 1999-04-13 | - | Islam | Tidak ada | Jl. jurusan Anjani-Suralaga | 0 | 0 | Anjani | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | 1900 | Tidak ada | inaq Syamsul | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | |||||||||||||||||
0216 | Nurul Hakiki Anggi | P | Banjar Manis | 2000-04-21 | 5203136204000004 | Islam | Tidak ada | Banjar Manis | 1 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | 2-14-23-06-043-011-6 | TIDAK | Khaerul Faizan | 1972 | SMA / sederajat | Wiraswasta | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Ani Mardiani | 1981 | SMA / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | |||||||||
0147 | ogi indrawan | L | Banjar Manis | 2000-12-30 | 5203133301200000 | Islam | Tidak ada | JL. Manggis | 0 | 0 | Banjar Manis | Anajani | Kec. Suralaga | Wali | Jalan kaki | TIDAK | sapoan | 1900 | Tidak ada | inaq Ogi | 1900 | Tidak ada | 1900 | kelas X | |||||||||||||||||
0202 | Rika Handayani | P | Pringgasela | 1999-10-03 | 5203124310990002 | Islam | Tidak ada | Org Bintang | 0 | 0 | Orong bintang | Pringgasela | Kec. Pringgasela | Bersama orang tua | Sepeda motor | 2-14-23-06-327-016-9 | TIDAK | Mahmud | 1975 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Nuraini | 1979 | SD / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | ||||||||||
0203 | Rinawati | P | Montong Talun | 1999-10-13 | 5203185310990001 | Islam | Tidak ada | Peron | 0 | 0 | Peron | Bintang | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Sepeda motor | 2-14-23-06-303-011-6 | TIDAK | Muhidin | 1968 | Tidak sekolah | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Sahnan | 1975 | Tidak sekolah | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | 1900 | kelas XI | |||||||||
0172 | Saharudin | L | 9965651829 | Dusun Baru selatan | 1996-03-10 | 5203131003960001 | Islam | Tidak ada | Dusun baru Selatan | 15 | 3 | Dusun Baru Selatan | Bagik Payung selatan | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Sepeda motor | - | TIDAK | Daharuddin | 1960 | SMP / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Sahnum | 1965 | SMP / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | Daharuddin | 1960 | SMP / sederajat | Petani | Kurang dari Rp. 500,000 | Kelas XII | ||||
0233 | Satia Safitri | P | Anjani | 2000-01-01 | 5203134107010240 | Islam | Tidak ada | Jl. Manggis | 1 | 0 | Banjar Manis | Anjani | Kec. Suralaga | 83659 | Bersama orang tua | Jalan kaki | TIDAK | 1900 | Tidak ada | Mini | 1900 | Tidak ada | akhyar | 1900 | kelas X | ||||||||||||||||
